Brasil – Série B


Próximos jogos
Arena do AZ ® | |||||||||||
Brasil - Série B | |||||||||||
Resultados | Gols Mais/Menos | Ambas Marcam | |||||||||
Dia | Data | Hora | Rod | Times | 1 | X | 2 | +2.5 | -2.5 | Sim | Não |
SAB | 29/05 | 17:00 | 1 | Brasil de Pelotas x Londrina | - | - | - | - | - | - | - |
SAB | 29/05 | 17:00 | 1 | Guarani x Vitória | - | - | - | - | - | - | - |
SAB | 29/05 | 17:00 | 1 | Sampaio Corrêa x Goiás | - | - | - | - | - | - | - |
SAB | 29/05 | 17:00 | 1 | Confiança x Cruzeiro | - | - | - | - | - | - | - |
SAB | 29/05 | 17:00 | 1 | Brusque x Ponte Preta | - | - | - | - | - | - | - |
SAB | 29/05 | 17:00 | 1 | CRB x Remo | - | - | - | - | - | - | - |
SAB | 29/05 | 17:00 | 1 | Náutico x CSA | - | - | - | - | - | - | - |
SAB | 29/05 | 17:00 | 1 | Vila Nova x Botafogo | - | - | - | - | - | - | - |
SAB | 29/05 | 17:00 | 1 | Vasco x Operário | - | - | - | - | - | - | - |
SAB | 29/05 | 17:00 | 1 | Coritiba x Avaí | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda das Odds: 1X2 para as colunas do resultado, +2.5 para que a partida tenha mais do que 2.5 gols (3 ou mais), -2.5 idem para menos, Sim para que ambas as equipes marquem gol na partida e Não para o oposto (incluindo 0x0). Todas as odds são obtidas da casa de apostas bet365.com. Os valores podem variar com o tempo. Última atualização em: 23/04/2021 03:12 |
Análise jogo a jogo
As análises listadas abaixo refletem as expectativas de favoritismo e de gols marcados nas partidas conforme as cotações das casas de apostas, que são construídas a partir das estatísticas sobre as equipes e campeonatos em andamento. Estas expectativas não trazem nenhum tipo de garantia, mas são uma ferramenta útil para os apostadores fazerem as suas próprias análises. |